Informations
GURARA POWERPLANT - NIGERIA |
|
Usine et bâtiment de bureaux – tour prise d’eau du barrage de Gurara |
|
| Commande 2004 | |
| Maître d'ouvrage : | Ministère du développement de l’eau - Nigeria |
|---|---|
| Surface : | Bâtiments : 1600m2 |
| Programme : | Etudes des façades de l’usine, du bâtiment de bureaux et des tours de prise d’eau ainsi que leur intégration dans le paysage |
| Lieu : | Gurara - Nigeria |
| Architecte : | uapS – Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele |
| BET : | Coyne et Bellier |




